Information Technology
—SnapshotPage 1 / 2
Name | Trend | Ticker | Price | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | AAPL | — | 0.00 / 0.00% | — | |
MSFT | MSFT | — | 0.00 / 0.00% | — | |
NVDA | NVDA | — | 0.00 / 0.00% | — | |
AVGO | AVGO | — | 0.00 / 0.00% | — | |
ORCL | ORCL | — | 0.00 / 0.00% | — | |
ADBE | ADBE | — | 0.00 / 0.00% | — | |
CRM | CRM | — | 0.00 / 0.00% | — | |
CSCO | CSCO | — | 0.00 / 0.00% | — | |
QCOM | QCOM | — | 0.00 / 0.00% | — | |
INTC | INTC | — | 0.00 / 0.00% | — | |
TXN | TXN | — | 0.00 / 0.00% | — | |
AMD | AMD | — | 0.00 / 0.00% | — | |
IBM | IBM | — | 0.00 / 0.00% | — | |
MU | MU | — | 0.00 / 0.00% | — | |
AMAT | AMAT | — | 0.00 / 0.00% | — | |
NOW | NOW | — | 0.00 / 0.00% | — | |
INTU | INTU | — | 0.00 / 0.00% | — | |
PANW | PANW | — | 0.00 / 0.00% | — | |
ADI | ADI | — | 0.00 / 0.00% | — | |
LRCX | LRCX | — | 0.00 / 0.00% | — | |
KLAC | KLAC | — | 0.00 / 0.00% | — | |
MSI | MSI | — | 0.00 / 0.00% | — | |
SNPS | SNPS | — | 0.00 / 0.00% | — | |
CDNS | CDNS | — | 0.00 / 0.00% | — | |
NXPI | NXPI | — | 0.00 / 0.00% | — |
Name · Trend · Ticker · Price · Change · Volume
Page 1 / 2