Planetary Transits Timeline — 2025
Row = Planet • Bar = time in a sign • Vertical line = Today • Faded = completed
Planet | Rashi | Start | End | Status |
---|---|---|---|---|
☿Mercury | Sagittarius | 4 Jan 2025 | 24 Jan 2025 | Completed |
☉Sun | Capricorn | 14 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | Completed |
♂Mars | Gemini | 21 Jan 2025 | 2 Apr 2025 | Completed |
☿Mercury | Capricorn | 24 Jan 2025 | 11 Feb 2025 | Completed |
♀Venus | Pisces | 27 Jan 2025 | 31 May 2025 | Completed |
☿Mercury | Aquarius | 11 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | Completed |
☉Sun | Aquarius | 12 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | Completed |
☿Mercury | Pisces | 27 Feb 2025 | 6 May 2025 | Completed |
☉Sun | Pisces | 14 Mar 2025 | 13 Apr 2025 | Completed |
♄Saturn | Pisces | 29 Mar 2025 | 29 Sept 2027 | Active |
♂Mars | Cancer | 2 Apr 2025 | 6 Jun 2025 | Completed |
☉Sun | Aries | 13 Apr 2025 | 14 May 2025 | Completed |
☿Mercury | Aries | 6 May 2025 | 23 May 2025 | Completed |
♃Jupiter | Gemini | 14 May 2025 | 18 Oct 2025 | Active |
☉Sun | Taurus | 14 May 2025 | 15 Jun 2025 | Completed |
☿Mercury | Taurus | 23 May 2025 | 6 Jun 2025 | Completed |
☋Ketu | Leo | 29 May 2025 | 29 Nov 2026 | Active |
☊Rahu | Aquarius | 29 May 2025 | 29 Nov 2026 | Active |
♀Venus | Aries | 31 May 2025 | 29 Jun 2025 | Completed |
♂Mars | Leo | 6 Jun 2025 | 28 Jul 2025 | Completed |
☿Mercury | Gemini | 6 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | Completed |
☉Sun | Gemini | 15 Jun 2025 | 16 Jul 2025 | Completed |
☿Mercury | Cancer | 22 Jun 2025 | 30 Aug 2025 | Completed |
♀Venus | Taurus | 29 Jun 2025 | 26 Jul 2025 | Completed |
☉Sun | Cancer | 16 Jul 2025 | 16 Aug 2025 | Completed |
♀Venus | Gemini | 26 Jul 2025 | 20 Aug 2025 | Completed |
♂Mars | Virgo | 28 Jul 2025 | 13 Sept 2025 | Completed |
☉Sun | Leo | 16 Aug 2025 | 16 Sept 2025 | Completed |
♀Venus | Cancer | 20 Aug 2025 | 14 Sept 2025 | Completed |
☿Mercury | Leo | 30 Aug 2025 | 15 Sept 2025 | Completed |
♂Mars | Libra | 13 Sept 2025 | 27 Oct 2025 | Active |
♀Venus | Leo | 14 Sept 2025 | 9 Oct 2025 | Active |
☿Mercury | Virgo | 15 Sept 2025 | 2 Oct 2025 | Active |
☉Sun | Virgo | 16 Sept 2025 | 17 Oct 2025 | Active |
☿Mercury | Libra | 2 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | Active |
♀Venus | Virgo | 9 Oct 2025 | 2 Nov 2025 | Active |
☉Sun | Libra | 17 Oct 2025 | 16 Nov 2025 | Active |
♃Jupiter | Cancer | 18 Oct 2025 | 5 Dec 2025 | Active |
☿Mercury | Scorpio | 24 Oct 2025 | 23 Nov 2025 | Active |
♂Mars | Scorpio | 27 Oct 2025 | 7 Dec 2025 | Active |
♀Venus | Libra | 2 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Active |
☉Sun | Scorpio | 16 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | Active |
☿Mercury | Libra | 23 Nov 2025 | 6 Dec 2025 | Active |
♀Venus | Scorpio | 26 Nov 2025 | 20 Dec 2025 | Active |
♃Jupiter | Gemini | 5 Dec 2025 | — | Active |
☿Mercury | Scorpio | 6 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Active |
♂Mars | Sagittarius | 7 Dec 2025 | — | Active |
☉Sun | Sagittarius | 15 Dec 2025 | 14 Jan 2026 | Active |
♀Venus | Sagittarius | 20 Dec 2025 | — | Active |
☿Mercury | Sagittarius | 29 Dec 2025 | 24 Jan 2026 | Active |
Calendar year: 2025
Live Signals
See It. Hear It. Act on Time.
When timing aligns, we broadcast the call—clear, precise, and right when it matters. No lag. No guesswork.
Upcoming Planetary Market TransitsAI Forecasted
Mars ♂ Jupiter ♃ Opposition
VERY HIGHVIX Impact
Major planetary alignment creating significant market volatility. Historical data shows VIX spikes during this transit.
Affected Sectors
Trading Strategy
Increase position sizes in defensive sectors. Consider volatility plays.
Mercury ℞ Retrograde Begins
HIGHVIX Impact
Mercury retrograde historically correlates with tech sector underperformance and communication disruptions.
Affected Sectors
Trading Strategy
Reduce exposure to tech stocks. Focus on utilities and consumer staples.
Venus △ Neptune Trine
POSITIVEVIX Impact
Favorable Venus aspects typically boost consumer spending and luxury goods demand.
Affected Sectors
Trading Strategy
Long consumer discretionary. Target luxury brands and entertainment stocks.
Solar Eclipse ☉ New Moon
EXTREMEVIX Impact
Solar eclipses create market uncertainty and extreme volatility. Major trend reversals possible.
Affected Sectors
Trading Strategy
Hedge all positions. Consider cash positions and protective puts.
Jupiter ♃ Uranus ♅ Conjunction
HIGHVIX Impact
Jupiter-Uranus conjunction historically signals breakthrough innovations and tech sector surges.
Affected Sectors
Trading Strategy
Overweight technology and innovation stocks. Consider crypto exposure.